Granola es un cuaderno que mejora las notas que tomas en una reunión. Arguium es un asistente que responde preguntas mientras la reunión ocurre. Ninguno de los dos aparece en la lista de participantes, así que la elección real es entre un mejor registro y ayuda en directo.
| Arguium | Granola | |
|---|---|---|
| Función principal | Responder durante la conversación | Notas de reunión mejoradas con IA |
| Plan gratuito | 50 créditos/día, 3 capturas/día | Basic: historial de reuniones limitado |
| Plan de pago | 10 $/mes, o 96 $/año (8 $/mes) | 14 $ por usuario/mes (Business) |
| Plan Enterprise | No disponible | 35 $ por usuario/mes |
| Análisis de capturas | Sí, con varias capturas por pregunta | No aparece en su página de precios |
| Clave propia o modelo local | Sí: tu clave o sin conexión con Ollama | No aparece en su página de precios |
| Integraciones de equipo | No disponibles | Notion, Slack, HubSpot, Attio, Affinity, Zapier |
Datos de Granola comprobados el 16 August 2026 en su página de precios. Los precios cambian: verifícalos allí antes de decidir. Los precios de Arguium están en nuestra página de descarga.
Si el objetivo es un registro escrito compartido que tus compañeros puedan consultar, Granola está hecho para eso y Arguium no. Si el objetivo es ayuda durante tus propias llamadas, Arguium es el que está diseñado para ese trabajo.
No. Arguium guarda las sesiones en local y por ahora no ofrece integraciones con herramientas de terceros.